أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية ليوم الاثنين
الرباط، 2 يونيو 2025 –
في ما يلي لائحة بأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، كما أعلن عنها بنك المغرب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025:
العملات – شراء – بيع
———————–
1 أورو 10.159 – 11.8064
1 دولار أمريكي 8.8974 – 10.3402
1 دولار كندي 6.5035 – 7.5581
1 جنيه إسترليني 12.049 – 14.003
1 جنيه جبل طارق 12.049 – 14.003
1 فرنك سويسري 10.861 – 12.623
1 ريال سعودي 2.3715 – 2.7561
1 دينار كويتي 29.019 – 33.725
1 درهم إماراتي 2.4224 – 2.8152
1 ريال قطري 2.441 – 2.8368
1 دينار بحريني 23.6 – 27.428
100 ين ياباني 6.2206 – 7.2294
1 ريال عماني 23.11 – 26.858














